G50-1 G50-2螺桿泵使用注意事項(xiàng)
杜安環(huán)保G型螺桿泵工作原理:
螺桿泵是根據(jù)螺桿和襯套形成的密封腔的容積變化來呼吸和排出液體,具有流動(dòng)平穩(wěn)、壓力脈動(dòng)小、自吸、噪音低、效率高、運(yùn)行可靠、壽命長等特點(diǎn)。ZUI大的特點(diǎn)是輸送介質(zhì)時(shí)不產(chǎn)生渦流,對介質(zhì)粘度不敏感,能輸送高粘度介質(zhì),廣泛應(yīng)用于食品、化工、醫(yī)藥、石油等行業(yè)。
螺桿泵的螺桿數(shù)不止一個(gè),一般分為單螺桿泵、雙螺桿泵、三螺桿泵和五螺桿泵。那么螺桿泵與不同螺桿數(shù)有什么區(qū)別呢
單螺桿泵在泵體的內(nèi)螺紋槽嚙合旋轉(zhuǎn)泵單螺桿泵,雙螺桿泵是一種泵,嚙合在一起的兩個(gè)螺釘。和多螺桿泵是一種泵,通過多個(gè)螺絲彼此互相接合。
性能參數(shù)
型號(hào) | 壓力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) | 流量 | 電動(dòng)機(jī) | 轉(zhuǎn)數(shù) | 流量 | 電動(dòng)機(jī) | 轉(zhuǎn)數(shù) | 流量 | 電動(dòng)機(jī) | |
(r/min) | (m3/h) | 功率 | (r/min) | (m3/h) | 功率 | (r/min) | (m3/h) | 功率 | |
(kw) | (kw) | (kw) | |||||||
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6級(jí) | 960 | 0.8 | 1.5-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8級(jí) | 720 | 0.5 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級(jí) | 960 | 2 | 2.2-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8級(jí) | 720 | 1.27 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級(jí) | 960 | 3 | 3-6級(jí) | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級(jí) | 720 | 1.9 | 2.2-8級(jí) | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級(jí) | 720 | 4.04 | 4-8級(jí) | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 1.6 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 4 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 16 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級(jí)/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 13 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 7 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 25 | 22-4級(jí)/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 16 | 18.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 8 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 65 | 37-4級(jí)/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 34 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 22-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 22 | 22-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 120 | 75-4級(jí)/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 80 | 75-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 37-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 53 | 45-8級(jí)/齒輪箱 |
螺桿泵在使用注意問題:
1、嚴(yán)禁螺桿泵在泵室內(nèi)無液體的情況下空運(yùn)行。啟動(dòng)前須通過泵的進(jìn)口將液體注入泵體內(nèi),然后啟動(dòng)螺桿泵,以免使螺桿泵的定子空轉(zhuǎn)和磨損。
2、在啟動(dòng)螺桿泵之前,確定螺桿泵的工作方向。螺桿泵不能反轉(zhuǎn)。
3、螺桿泵在新安裝或停機(jī)幾天后,不能立即啟動(dòng)。應(yīng)將螺桿泵輸送的適量潤滑油或液體注入泵體內(nèi),然后用管鉗將螺桿泵拉幾圈后啟動(dòng)。
4、不銹鋼螺桿泵輸送高粘度液體或腐蝕性介質(zhì)時(shí),應(yīng)用清水或溶劑沖洗螺桿泵腔,防止堵塞,以免下次啟動(dòng)螺桿泵時(shí)造成困難,損壞定子。
5、冬季使用單螺桿泵時(shí),當(dāng)溫度過低不能使用時(shí),應(yīng)排除泵的體積流體,以防止下次啟動(dòng)時(shí)泵結(jié)冰時(shí)泵體或定子的凍裂被拉出。
6、軸承箱在使用過程中定期加潤滑油。當(dāng)發(fā)現(xiàn)軸端有滲漏時(shí),及時(shí)處理或更換油封。
7、如果運(yùn)行中出現(xiàn)異常情況,立即停止泵,檢查原因并排除故障。
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml